Svadbeni Menu I
Svadbeni Menu II
Svadbeni Menu III
Svadbeni Menu IV
Svadbeni Menu V
Svatovski ručak
Slavonski doručak
Menu pričest,krizma i krstitke
Menu maturalna zabava
Ostale usluge, catering i najmovi
Svadbeni Menu I
| 1 porcija | 47,00 € | 47,00 € |
| HRANA / STAVKA | ||
| bistra juha sa domaćim rezancima s leber knedlama | ||
| kuhana piletina i junetina | ||
| hren umak | ||
| rajčica umak | ||
| slavonska sarma | ||
| hladna pečenka s ražnja | ||
| miješana sezonska salata | ||
| janjetina s ražnja | ||
| pekarski krumpir | ||
| domaći kruh | ||
| svatovski kolači | ||
| PIĆE / STAVKA | ||
| vino bijelo ili crno „Jakobović“ ili „Krauthaker“ ili „Perak“ | ||
| vino bijelo butelja „Kutjevačka graševina“ – 0,50 € po osobi | ||
| gazirani sokovi (coca cola, fanta, sprite) | ||
| negazirani sokovi (juice, gusti, jabuka) | ||
| pivo (ožujsko, tamno, radler, bezalkoholno) | ||
| mineralna voda jamnica | ||
| jana negazirana | ||
| rakija šljivovica | ||
| višnjevac | ||
| turska kava |
Svadbeni Menu II
| 1 porcija | 47,00 € | 47,00 € |
| HRANA / STAVKA | ||
| bistra juha sa domaćim rezancima s leber knedlama | ||
| slavonska sarma | ||
| hren umak | ||
| svinjsko pečenje ili rolano carsko meso | ||
| pileći bečki odrezak | ||
| otkošteni batak punjen sirom i omotan pancetom | ||
| pileća prsa u umaku od gljiva | ||
| slavonski krumpir | ||
| pohani luk | ||
| rizi-bizi | ||
| domaći kruh | ||
| gulaš s njokima | ||
| svatovski kolači | ||
| PIĆE / STAVKA | ||
| vino bijelo ili crno „Jakobović“ ili „Krauthaker“ ili „Perak“ | ||
| vino bijelo butelja „Kutjevačka graševina“ – 0,50 € po osobi | ||
| gazirani sokovi (coca cola, fanta, sprite) | ||
| negazirani sokovi (juice, gusti, jabuka) | ||
| pivo (ožujsko, tamno, radler, bezalkoholno) | ||
| mineralna voda jamnica | ||
| jana negazirana | ||
| rakija šljivovica | ||
| višnjevac | ||
| turska kava |
Svadbeni Menu III
| 1 porcija | 49,00 € | 49,00 € |
| HRANA / STAVKA | ||
| bistra juha sa domaćim rezancima i leber knedlama | ||
| kuhana piletina i junetina | ||
| hren umak | ||
| rajčica umak | ||
| ili | ||
| slavonska sarma | ||
| hren umak | ||
| svinjsko pečenje ili rolano carsko meso | ||
| otkošteni batak punjen sirom i omotan pancetom | ||
| pohane pileće rolice sa sirom | ||
| kotlet u umaku od gljiva | ||
| restani krumpir | ||
| pohani luk | ||
| rizi-bizi | ||
| knedle od kruha | ||
| miješana sezonska salata | ||
| domaći kruh | ||
| janjetina s ražnja | ||
| pekarski krumpir | ||
| ili | ||
| gulaš s njokima | ||
| svatovski kolači | ||
| PIĆE / STAVKA | ||
| vino bijelo ili crno „Jakobović“ ili „Krauthaker“ ili „Perak“ | ||
| vino bijelo butelja „Kutjevačka graševina“ – 0,50 € po osobi | ||
| gazirani sokovi (coca cola, fanta, sprite) | ||
| negazirani sokovi (juice, gusti, jabuka) | ||
| pivo (ožujsko, tamno, radler, bezalkoholno) | ||
| mineralna voda jamnica | ||
| jana negazirana | ||
| rakija šljivovica | ||
| višnjevac | ||
| turska kava |
Svadbeni Menu IV
| 1 porcija | 52,00 € | 52,00 € |
| HRANA / STAVKA | ||
| povrtna juha sa gris noklicama | ||
| ili | ||
| bistra juha sa domaćim rezancima i leber knedlama | ||
| kuhana piletina i junetina | ||
| hren umak | ||
| rajčica umak | ||
| ili | ||
| slavonska sarma | ||
| hren umak | ||
| teletina na kraljevski način | ||
| pileći zagrebački odrezak | ||
| pileća prsa u umaku od gljiva | ||
| povrće na maslacu | ||
| slavonski krumpir | ||
| pohani luk | ||
| rizi-bizi | ||
| knedle od kruha | ||
| krokete | ||
| miješana sezonska salata | ||
| domaći kruh | ||
| janjetina s ražnja | ||
| pekarski krumpir | ||
| ili | ||
| gulaš s njokima | ||
| svatovski kolači | ||
| PIĆE / STAVKA | ||
| vino bijelo ili crno „Jakobović“ ili „Krauthaker“ ili „Perak“ | ||
| vino bijelo butelja „Kutjevačka graševina“ – 0,50 € po osobi | ||
| gazirani sokovi (coca cola, fanta, sprite) | ||
| negazirani sokovi (juice, gusti, jabuka) | ||
| pivo (ožujsko, tamno, radler, bezalkoholno) | ||
| mineralna voda jamnica | ||
| jana negazirana | ||
| rakija šljivovica | ||
| višnjevac | ||
| turska kava |
Svadbeni Menu V
| 1 porcija | 46,00 € | 46,00 € |
| HRANA / STAVKA | ||
| bistra juha sa domaćim rezancima s leber knedlima | ||
| kuhana piletina i junetina | ||
| hren umak | ||
| rajčica umak | ||
| slavonska sarma | ||
| hladna pečenka s ražnja | ||
| janjetina s ražnja | ||
| pekarski krumpir | ||
| miješana sezonska salata | ||
| domaći kruh | ||
| svatovski kolači | ||
| PIĆE / STAVKA | ||
| vino bijelo ili crno „Jakobović“ ili „Krauthaker“ ili „Perak“ | ||
| vino bijelo butelja „Kutjevačka graševina“ – 0,50 € po osobi | ||
| gazirani sokovi (coca cola, fanta, sprite) | ||
| negazirani sokovi (juice, gusti, jabuka) | ||
| pivo (ožujsko, tamno, radler, bezalkoholno) | ||
| mineralna voda jamnica | ||
| jana negazirana | ||
| rakija šljivovica | ||
| višnjevac | ||
| turska kava |
Svatovski ručak
| 1 porcija | 16,00 € | 16,00 € |
| HRANA / STAVKA | ||
| ODABRANI MENI KOJI JE BIO ZA SVADBENU VEČERU | ||
| SVATOVSKI KOLAČI | ||
| NAPOMENA: VRIJEME TRAJANJA RUČKA 3 SATA | ||
| PIĆE / STAVKA | ||
| vino bijelo ili crno „Jakobović“ ili „Krauthaker“ ili „Perak“ | ||
| vino bijelo butelja „Kutjevačka graševina“ – 0,50 € po osobi | ||
| gazirani sokovi (coca cola, fanta, sprite) | ||
| negazirani sokovi (juice, gusti, jabuka) | ||
| pivo (ožujsko, tamno, radler, bezalkoholno) | ||
| mineralna voda jamnica | ||
| jana negazirana | ||
| rakija šljivovica | ||
| višnjevac | ||
| turska kava |
Slavonski doručak
| 1 porcija | 10,00 € | 10,00 € |
| HRANA / STAVKA | ||
| čaj | ||
| džemovi | ||
| jaja | ||
| kobasica polutrajna | ||
| kruh | ||
| med | ||
| sir polutvrdi | ||
| sirni namaz | ||
| slavonska šunka |
Menu pričest,krizma i krstitke
| 1 porcija | 27,00 € | 27,00 € |
| HRANA / STAVKA | ||
| bistra goveđa juha sa domaćim rezancima | ||
| pileći bečki odrezak | ||
| svinjsko pečenje ili rolano carsko meso | ||
| pileći odrezak u umaku od gljiva | ||
| rizi-bizi | ||
| knedle od kruha | ||
| krokete | ||
| restani krumpir | ||
| pohani luk | ||
| riža | ||
| miješana sezonska salata | ||
| domaći kruh |
Menu maturalna zabava
| 1 porcija | 37,00 € | 37,00 € |
| HRANA / STAVKA | ||
| povrtna juha sa gris noklicama | ||
| svinjsko pečenje ili rolano carsko meso | ||
| pileći bečki odrezak | ||
| tortilja s piletinom | ||
| pileća file u umaku od gljiva | ||
| slavonski krumpir | ||
| pohani luk | ||
| povrće na maslacu | ||
| miješana sezonska salata | ||
| domaći kruh | ||
| PIĆE / STAVKA | ||
| vino bijelo ili crno „Jakobović“ ili „Krauthaker“ ili „Perak“ | ||
| vino bijelo butelja „Kutjevačka graševina“ – 0,50 € po osobi | ||
| gazirani sokovi (coca cola, fanta, sprite) | ||
| negazirani sokovi (juice, gusti, jabuka) | ||
| pivo (ožujsko, tamno, radler, bezalkoholno) | ||
| mineralna voda jamnica | ||
| jana negazirana | ||
| rakija šljivovica | ||
| višnjevac | ||
| turska kava | ||
Ostale usluge, catering i najmovi
| Stavka / Usluga | cijena 10.9.26. | trenutna cijena |
| Maturalna zabava – gost nakon ponoći | 10,00 € | 10,00 € |
| Gulaš s njokima (porcija) | 4,00 € | 4,00 € |
| Čorbanac (porcija) | 4,00 € | 4,00 € |
| Pileći file na žaru (porcija) | 4,00 € | 4,00 € |
| Panirani pileći file (porcija) | 4,00 € | 4,00 € |
| Meksička salata (porcija) | 4,00 € | 4,00 € |
| Šopska salata (porcija) | 4,00 € | 4,00 € |
| Orahnjača / Makovnjača (porcija) | 4,00 € | 4,00 € |
| Catering u Gloriji (1 porcija) | 25,00 € | 25,00 € |
| Catering kod mladenaca (1 porcija) | 22,00 € | 22,00 € |
| Voćni stol (za 200 osoba) | 200,00 € | 200,00 € |
| Voćni stol (catering za 100 osoba) | 100,00 € | 100,00 € |
| Švedski stol – hladno predjelo (porcija) | 4,00 € | 4,00 € |
| Dodatni konobar za catering (1 osoba) | 70,00 € | 70,00 € |
| Cvjetne dekoracije sale | 500,00 € | 500,00 € |
| Svijeće (5 komada po stol) | 10,00 € | 10,00 € |
| Crni stolnjaci najam (1 komad) | 3,00 € | 3,00 € |
| Prskalice za svadbenu tortu (2 komada) | 20,00 € | 20,00 € |
| Najam igraonice (19:00 do 02:00) | 150,00 € | 150,00 € |
| Najam slova LOVE | 100,00 € | 100,00 € |
| Najam LED krila | 100,00 € | 100,00 € |
| Najam slova LOVE i LED krila (par) | 150,00 € | 150,00 € |
| Balon s podvezicom | 80,00 € | 80,00 € |
| Dodatni sat održavanja svadbene večere (1h) | 100,00 € | 300,00 € |
| Dodatni konobar na svadbenoj večeri (1 osoba) | 120,00 € | 140,00 € |
| Dvokrevetna soba (1 komad) | 55,00 € | 55,00 € |
| Trokrevetna soba (1 komad) | 70,00 € | 70,00 € |
| Apartman (4 osobe) | 80,00 € | 80,00 € |
| Apartman (5 osoba) | 100,00 € | 100,00 € |
| Turistička pristojba (1 osoba/1 dan) | 1,35 € | 1,35 € |
| Paket I (Niski dim, 4 prskalice, rasvjeta) | 450,00 € | 450,00 € |
| Paket II (Niski dim, 6 prskalica, rasvjeta) | 500,00 € | 500,00 € |
| Paket III (Niski dim, 8 prskalica, rasvjeta) | 600,00 € | 600,00 € |
| Najam rođendaonice Paket I | 110,00 € | 110,00 € |
| Najam rođendaonice Paket II | 120,00 € | 120,00 € |
| Najam rođendaonice Paket III | 130,00 € | 130,00 € |
| Najam rođendaonice Paket IV | 150,00 € | 150,00 € |
| Rođendaonica – svako dodatno dijete | 4,00 € | 4,00 € |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.